Horário Das Aulas 2024
Horário Manhã
Ano do Nascimento | Manhã | Campo |
---|---|---|
Sub 05 – 2020-2021-2022 Baby Foot | 3ª e 5ª 08h00 as 09h00 09h00 as 10h00 | 2 2 |
Sub 07 – 2018-2019 Mamadeira | 3ª e 5ª 08h00 as 09h00 09h00 as 10h00 | 2 2 |
Sub 09 – 2016-2017 Fraldinha | 3ª e 5ª 08h00 as 09h00 | 1 |
Sub 11 – 2014-2015 Pré Mirim | 3ª e 5ª 08h00 as 09h00 | 3 ou 5 |
Sub 13 – – 2012-2013 Mirim | 3ª e 5ª 08h00 as 09h00 3ª e 5ª 09h00 as 10h00 | 4 1 ou 4 |
Sub 15 – 2010-2011 Infantil | 3ª e 5ª 09h00 as 10h00 | 3 ou 5 |
Sub 17 – 2008-2009 Juvenil | 3ª e 5ª 09h00 as 10h00 | 3 |
Horário Tarde
Ano do Nascimento | Tarde | Campo |
---|---|---|
Sub 05 – 2010-2021-2022 Baby Foot | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 17h00 as 18h00 | 2 1 ou 2 2 2 |
Sub 07 – 2018-2019 Mamadeira | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 17h00 as 18h00 | 1 ou 2 4 2 1 ou 2/4 |
Sub 09 – 2016-2017 Fraldinha | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 17h00 as 18h00 | 1 ou 4 5 1 1 ou 4 |
Sub 11 – 2014-2015 Pré Mirim | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 17h00 as 18h00 | 5 3 1 ou 4 5 |
Sub 13 – 2012-2013 Mirim | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 17h00 as 18h00 | 3 5 3 ou 5 3 |
Sub 15 – 2010-2011 Infantil | 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 2ª e 4ª 17h00 as 18h00 | 3 3 3 |
Sub 17 – 2008-2009 Juvenil | 2ª e 4ª 16h00 as 17h00 3ª e 5ª 16h00 as 17h00 | 3 3 |
Horário Noite
Ano do Nascimento | Noite | Campo |
---|---|---|
Sub 05 – 2020-2021-2022 Baby Foot | 2ª e 4ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 5ª 18h00 as 19h00 5ª 19h00 as 20h00 | 2 2 2 1 ou 2 2 |
Sub 07 – 2018-2019 Mamadeira | 2ª e 4ª 18h00 as 19h00 2ª e 4ª 19h00 as 20h00 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 5ª 18h00 as 19h00 5ª 19h00 as 20h00 5ª 20h00 as 21h00 | 1 ou 2 2 2 1 ou 2 2 2 4 2 4 |
Sub 09 – 2016-2017 Fraldinha | 2ª e 4ª 18h00 as 19h00 2ª e 4ª 19h00 as 20h00 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 5ª 18h00 as 19h00 5ª 19h00 as 20h00 5ª 20h00 as 21h00 | 1 ou 4 1 2 1 ou 4 1 ou 4 2 5 1 ou 4 4 |
Sub 11 – 2014-2015 Pré Mirim | 2ª e 4ª 18h00 as 19h00 2ª e 4ª 19h00 as 20h00 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 5ª 18h00 as 19h00 5ª 19h00 as 20h00 5ª 20h00 as 21h00 | 5 1 ou 5 1 ou 4 5 ou 4 4 ou 5 1 3 5 5 |
Sub 13 – 2012-2013 Mirim | 2ª e 4ª 18h00 as 19h00 2ª e 4ª 19h00 as 20h00 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 5ª 19h00 as 20h00 5ª 20h00 as 21h00 | 3 3 ou 4 4 ou 5 3 3 ou 5 4 3 3 ou 5 |
Sub 15 – 2010-2011 Infantil | 2ª e 4ª 18h00 19h00 2ª e 4ª 19h00 as 20h00 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 18h00 as 19h00 3ª e 6ª 19h00 as 20h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 5ª 19h00 as 20h00 5ª 20h00 as 21h00 | 3 3 3 3 3 3 ou 5 3 3 |
Sub 17 – 2008-2009 Juvenil | 2ª e 4ª 20h00 as 21h00 3ª e 6ª 20h00 as 21h00 | 3 3 |
FUTEBOL FEMININO
Ano do Nascimento | Manhã | Campo |
---|---|---|
FEMININO 9 a 17 anos | QUINTA 20H ÀS 21H SÁBADO 10H AS 11H | 1 e 2 1 e 2 |
FEMININO (ADULTO) | SÁBADO 10:00 ÀS 11:00 | 3 |
Horário Sábado
Ano do Nascimento | Horário | Campo |
---|---|---|
Sub 05 – 2020-2021-2022 Baby Foot | 09:00 as 10:00 | 1 ou 2 |
Sub 07 – 2018-2019 Mamadeira | 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 | 2 4 ou 5 |
Sub 09 – 2016-2017 Fraldinha | 08:00 as 09:00 09:00 as 10:00 10:00 as 11:00 | 1 ou 4 3 ou 5 5 |
Sub 11 – 2014-2015 Pré Mirim | 08:00 as 09:00 10:00 as 11:00 | 5 5 |
Sub 13 – 2012-2013 Mirim | 08:00 as 09:00 10:00 as 11:00 | 3 5 |
Sub 15 – – 2010-2011 Infantil | 10:00 as 11:00 | 4 |
TREINO DE SEXTA FEIRA (CAMPO ABERTO) NO CT CRUZEIRO INDAIATUBA PARA TODOS OS ALUNOS
Todas as categorias são bem vindas!
Ano de Nascimento | Periodo | Horário |
---|---|---|
Juvenil (08/09) | MANHÃ | 08h00 |
Infantil (10/11) | MANHÃ | 08h00 |
Mirim (12/13) | MANHÃ | 08h00 |
Pré-Mirim (14/15) | MANHÃ | 09h00 |
Fraldinha (16/17) | MANHÃ | 09h00 |
Mamadeira (18/19) | MANHÃ | 09h00 |
Juvenil (08/09) | TARDE | 14h30 |
Infantil (10/11) | TARDE | 14h30 |
Mirim (12/13) | TARDE | 15h30 |
Pré-Mirim (14/15) | TARDE | 15h30 |
Fraldinha (16/17) | TARDE | 16h30 |
Mamadeira (18/19) | TARDE | 16h30 |
Treinamento de Goleiros
Ano do Nascimento | Manhã | Tarde | Campo |
---|---|---|---|
Todas as idades | 4ª 09h00 às 10h00 | 3ª e 5ª 15:00 às 16:00 | 1,2 e 3 |
Escola de Goleiros
Ano do Nascimento | Tarde | Campo |
---|---|---|
Todas as idades | 3ª e 5ª 15h00 as 16h00 | 1,2 e 3 |
Obs: Consultar vagas na secretaria. Agende a sua aula sem compromisso.
Unidade 1 – Campos 1,2 e 3
Unidade 2 José Leonardo Eugênio – Campos 4 e 5